KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
- Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
- Adres: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec telefon: 25 308 11 30, e-mail: urzad@gminaskorzec.pl
- Identyfikator ePUAP: 2vq4a6t9kr
- Nr rachunku bankowego: 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010 BS Siedlce o/Skórzec.
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu | Nr pokoju |
| Jerzy Długosz | Wójt Gminy | 25 308 11 32 | 16 |
| Elżbieta Łastowska | Zastępca Wójta | 25 308 11 33 | 2 |
| Anna Wiśniewska | Sekretarz Gminy | 25 308 11 31 | 15 |
| Agnieszka Jadczuk | Skarbnik Gminy | 25 308 11 36 | 19 |
| Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa | |||
| Michał Bajszczak | stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej |
25 308 11 52
|
10 |
| Cezary Magdziak | Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej | ||
| Referat Organizacyjny | |||
| Izabela Duk | stanowisko ds. obsługi rady i jej organów | 25 308 11 30 | 14 |
| Jolanta Trojanowska | stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu | 25 308 11 30 | BOK |
| Anna Mikus | stanowisko ds. personalnych i archiwum | 25 631 28 23 | 1 |
| Referat Finansowy | |||
| Jadwiga Oknińska | Zastępca Skarbnika | 25 308 11 37 | 20 |
| Barbara Susfał |
stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty
|
25 308 11 41
|
21
|
| Ewa Jastrzębska | |||
| Adam Janowski | stanowisko ds. VAT, księgowość budżetowa |
25 308 11 38
|
22
|
| Agnieszka Soszyńska | stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczenia podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomosci, rolny i leśny od osób prawnych) | ||
| Aneta Przystupa | stanowsiko ds. wynagrodzeń | 25 308 11 58 | 18 |
| Iwona Wojewódzka | stanowisko ds. gospodarki odpadami | 25 308 11 43 | 12 |
| Bożena Wereda | stanowisko ds. księgowości podatkowej |
25 308 11 53
|
11
|
| Magdalena Guzek-Sachanowicz | stanowisko ds. księgowości podatkowej | ||
| Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska | |||
| Sylwia Kiełczykowska | Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska | 25 308 11 59 | 25 |
| Żaneta Malitka | stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa | 25 308 11 42 |
26
|
| Sylwia Całka | stanowisko ds. planowania zagospodarowania przestrzennego | 25 308 11 35 | |
| Marzanna Czarny | stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej (drogi i oświetlenia) | 25 308 11 34 | 24 |
| Edyta Kowalczyk | stanowisko ds. inwestycji gminnych |
25 308 11 39
|
27
|
| Marta Sikorska | stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych | ||
| Marta Wereda | pomoc administracyjna | 25 308 11 44 |
28
|
| Joanna Kruk | stanowisko ds. odpadów i ochrony środowiska (decyzje środowiskowe) | 25 308 11 54 | |
| Urząd Stanu Cywilnego | |||
| Marzena Fryske | Kierownik USC |
25 308 11 52
|
10
|
| Michał Bajszczak | Za-ca kierownika USC | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | |||
| Elżbieta Łastowska | Kierownik GOPS | 25 308 11 49 | 2 |
| Jolanta Koć | księgowość GOPS | 25 308 11 50 | 7 |
| Artur Jastrzębski-Pypowski | świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy | 26 308 11 46 |
8
|
| Anna Dołęga | świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów | 25 308 11 45 | |
| Agnieszka Jastrzębska |
pomoc społeczna, pracownicy socjalni
|
25 308 11 51
|
6
|
| Anna Potera | |||
| Ew Masiak |
pomoc społeczna, pracownicy socjalni
|
25 308 11 55
|
9
|
| Alina Wardzyńska | |||
| Zakład Gospodarki Komunalnej | |||
| Jacek Radziszewski | Prezes ZGK | 3 | |
| Adam Borkowski |
pracownicy ZGK
|
25 308 11 47
|
4
|
| Agnieszka Długosz | |||
| Sylwia Bareja-Maliszkiewicz | |||
| Doradzwo Rolne | |||
| Marek Nowak | Doradztwo rolne | 512 264 856 | |
| Gminny Ośrodek Kultury | |||
| Arkadiusz Dołęga | Dyrektor | 531 905 455 | |
| Gminna Biblioteka Publiczna | |||
| Olga Gajo | Dyrektor |
25 308 11 82
|
|
| Jolanta Marciniak | Młodszy bibliotekarz | ||
| Leśniczy | |||
| Piotr Szadura | 606 765 376 | ||
| Karolina Cieślik | 604 935 883 | ||




















